← Todas las ciudades
¿Te avisamos antes?Descarga SinPico gratis
Jueves 15 de octubre de 2026 · Norte de Santander
Pico y placa en Cúcuta hoy
Hoy tienen pico y placa
7 y 8
Carro particulars: placas terminadas en 7 y 8
7 y 8
Motocicletas: placas terminadas en 7 y 8
Horario
7:00 a. m. a 8:30 a. m. y 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m.
Hoy, jueves 15 de octubre de 2026, en Cúcuta tienen pico y placa las placas 7 y 8, de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m..
La semana
Los próximos 7 días en Cúcuta
| Día | Placas con pico | Horario |
|---|---|---|
| Jueves 15 oct. · hoy | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m. |
| Viernes 16 oct. | 0 y 9 | 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m. |
| Sábado 17 oct. | Sin pico Fin de Semana sábado | — |
| Domingo 18 oct. | Sin pico Fin de Semana domingo | — |
| Lunes 19 oct. | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m. |
| Martes 20 oct. | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m. |
| Miércoles 21 oct. | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m. |
Información de referencia según el decreto vigente. Ante cualquier duda, confirma con la secretaría de tránsito de Cúcuta.
Otras ciudades